2024年度
社会人学習講座 令和6年度開講講座 (全24講座)
講座名 | 開講日 |
判例で学ぶ法律入門 | 4/26(金) |
学び直しの会計学・簿記 | 5/21(火)・6/4(火) |
働く人のための社会保障入門 | 7/17(水)・31(水) |
会社を強くするブランドづくり 【沼津信用金庫連携講座】 | 7/23(火) |
外国人労働者との真の融和 【静岡鉄道連携講座】 | 7/27(土) |
しずおか企業探訪~経営とD&I~ | 8/2(金) |
機械学習入門 【静岡県ICT人材育成事業連携講座】 | 8/3(土) |
私鉄経営モデルと地域開発 【静岡鉄道連携講座】 | 8/24(土) |
トラウマのあるこどもと遊びを使った支援方法を学ぶ~病児編~ 【短期大学部連携講座】 | 8/30(金) |
Elevating Your Business English: From Casual to Professional 【言語コミュニケーション研究センター連携講座】 | 9/7(土) |
食が生命を律する 【静岡県健康イノベーション教育プログラム連携講座】 | 9/19(木) |
Pythonによる会計データサイエンス:基礎から応用まで | 9/28(土)・10/5(土) |
Rによる分析スキル入門①データの特徴と関係を明らかに! 【静岡県ICT人材育成事業連携講座】 |
10/5(土) |
Rによる分析スキル入門②これはどっちの可能性? 【静岡県ICT人材育成事業連携講座】 |
10/12(土) |
生成AI活用で“英語力”アップ! 【言語コミュニケーション研究センター連携講座】 | 10/12(土)・19(土) |
Marketing Tourism Products for Asian Tourists ~アジア向け観光商品のマーケティング~ |
10/18(金) |
Rによる分析スキル入門③ 効率よく情報をピックアップ! 【静岡県ICT人材育成事業連携講座】 |
10/19(土) |
トラウマのあるこどもと遊びを使った支援方法を学ぶ~障害児編~ 【短期大学部連携講座】 | 10/26(土) |
パズルで楽しむ近現代数学入門 2024 | 11/9(土) |
地域公共交通における2024年問題を考える | 11/16(土) |
Pythonプログラミング 初級 【静岡県ICT人材育成事業連携講座】 | 11/16(土)・23(土) |
Pythonプログラミング 中級 【静岡県ICT人材育成事業連携講座】 | 12/7(土)・14(土) |
判例で学ぶ地方税入門 | 1/20(月) |
2025年を迎えた保健福祉施策の課題 | 3/8(土) |
社会人学習講座の様子
講座名 | 判例で学ぶ法律入門 ~最高裁判所の判例を素材に~ |
開催日時 | 4/26(金) 18:30~20:00 |
開催形式 | オンライン講座 (Zoom) |
講 師 | 小西 敦 静岡県立大学経営情報学部 教授 |
内 容 | 法律の基礎について法令における階層性を論じ、国においては日本国憲法(国民投票)・法律(国会決定)・政令(閣議決定)・府省令(各大臣)・規則、地方においては条例・規則と効力の強さがあることを解説し、日本国憲法の最終的決定権者は国民であることを示した。また、法令の解釈問題・違法問題を考察し、適応するための裁判の具体例を述べた。後半では、インターネット時代の法律学習についてのヒントを教示した。 |
参加者から 寄せられた ご意見・ ご感想 | 「講義で用いる言葉がわかりやすいため、素人の自分も聴講してよかったと思いました。」「質疑応答の中で、業務への活用方法を伺えて参考となりました。」「法律はむずかしい、と思っていましたが、先生がかなり易しくかみ砕いてお話しくださりついていけました。」「新たな制度を導入する際にもその制度はどういう法令等に基づいてできているものかを探す癖をつけることが業務を進める上でのヒントになるかもしれないと思いました。」 |
講座名 | 学び直しの会計学・簿記 ~投資に役立つ知識を身に着けよう~ |
開催日時 | 5/21(火)・6/4(火)18:30~20:00 |
会 場 | 5/21:B-nest静岡市産学交流センタープレゼンテーションルーム 6/4:オンライン講座 (Zoom) |
講 師 | 上野 雄史 静岡県立大学経営情報学部 教授 |
内 容 | 投資という視点で役立つ簿記・会計について講義した。まず、投資には株式・社債・投資信託等による投資運用と事業投資(自己投資を含む)の2つがあり、この講座では、どちらの投資についても考えることが出来る基礎を身に着けることを目標に掲げた。前半では、簿記・会計の知識を投資に活かす際には目的・目標を意識しながら学ぶことが必要であると解説し、会計の基本構造について述べた。後半では、会計を活かした投資分析を日欧米の金利格差に焦点を当て、指標解説を分解し、具体的に企業の数値解析を行った。最後に今後の金融政策について金利の変動を見据えていくことの重要性を論じ、質疑応答では、チャットからの質問を受け、お勧めのサイトなどを紹介した。 |
参加者から寄せられたご意見・ ご感想 | 「普段から興味はあるけれど、なかなか触れる機会のない分野の話をつまんで聞けるのがよいと思います。今回も投資や会計を知っておいた方がよいと思っていたので今後興味を持つきっかけになったと思います。」「仕事柄投資については、勉強しているつもりでしたが奥深さを学べました。 先生の講義もテンポよく聞きやすかったです。」「先生のお話は聞き取りやすく、ペースも考えてくださっているので、難しい内容もなんとかついて行けます。ありがとうございました。」 |
講座名 | 働く人のための社会保障入門 ~複雑な社会保障の仕組みをわかりやすく解説~ |
開催日時 | 7/13・31(水) 18:30~20:00 |
開催形式 | オンライン講座 (Zoom) |
講 師 | 藤本 健太郎 静岡県立大学経営情報学部 教授 |
内 容 | 社会保障の中でも働く人に関係する部分に焦点を充て、分かりやすく説明した『働く人のための社会保障入門』(藤本健太郎・藤本真理・玉川淳著、ミネルヴァ書房)をテキストにしながら具体的な事例も挙げて社会保障の基本的な仕組みを解説し、年金・医療保険・介護保険・少子化対策を考察した。これからの社会保障制度について、日本には困っている人を支援する社会保障の仕組みは整備されているが申請しないと支援が得られないことが多く、分かりやすさという視点がないことを指摘し、実際に困った時に申請できるよう、分かりやすさを重視すべきではないか。と論じた。 |
参加者から寄せられたご意見・ ご感想 | 「社会生活をする上で、知識のアップデートは必要だと思っていますので、是非定期的に開催し て欲しいです。参加したいです。」「わかりやすい講義ありがとうございました。」「今回の講義の中で話されていた、感染症の経済活動への脅威、子育て世代への日本社会の冷遇ぶりは、経験しながらも新鮮に受け止めました。」 |
講座名 | 会社を強くするブランドづくり ~どうすれば「強いブランド」が生まれるのか~ |
開催日時 | 7/23(水) 18:00~20:15 |
会 場 | ぬましんCOMPASS NUMAZU 3F (住所:沼津市高島町15-5) |
講 師 | 岩崎 邦彦 静岡県立大学経営情報学部 教授 |
内 容 | 会社を強くするブランドづくりの方向性を、消費者に対する調査データとブランドづくりの実践例を交えながら考察し、どうすれば「強いブランド」が生まれるのかを具体的に解説した。消費者の心の中にある明快なブランド・イメージが最も重要であり、感性に訴えるブランド要素の「ハーモニー」と「一貫性」を継続的に構築することがブランドづくりの取り組みに大切なことであると論じた。質疑応答では、会場の受講者からの質問を受け、来年度に向けての課題提起なども挙がり、今後の期待が高まった。 |
参加者から寄せられたご意見・ ご感想 | 「ブランドづくりの参考になりました。ベクトル合わせが⼤切であり、合わせる前にスタートし てしまうケースが多いかなと個⼈的に感じていたので、ベクトル合わせを⼤切にしたいと感じ ました。」「今⽇は⼤変参考になりました。早速、ブランドづくりを考えようと思います。」 「いつも実践的な有意義な講座をありがとうございます。」 |
講座名 | しずおか企業探訪 ~経営とD&I~ |
開催日時 | 8/2(金) 16:00~18:15 |
会 場 | B-nest静岡市産学交流センター 演習室4 (住所:静岡市葵区御幸町3-21) |
講 師 | 国保 祥子 静岡県立大学経営情報学部 准教授 |
内 容 | 静岡県内企業が経営戦略として取り組んでいるダイバーシティ・アンド・インクルージョン(D&I)の事例を中心に、まずは、社会の構造を性別分業をもたらす3つの要因から読み解き、今後さらなる少子化が進む中で、企業が成長を続けていくために具体的にどのような取組みが必要となってくるのかを提言した。後半では静岡新聞に連載中の「静岡企業探訪~経営とD&I~」よりD&Iの最前線を紹介した。 |
参加者から 寄せられた ご意見・ ご感想 | 「企業における⼥性のD&Iが中⼼とのことでしたが、ここで語られる課題や対応策は、今や⼥性にとどまらない課題・対応策だと感じました。」「マネジメント層は⾃らが若い時にマネジメントをしてもらえてなかったのでこれからの組織づくりを担うマネジメント⼒をどうつけるかが課題 と感じました。」 |
講座名 | 機械学習入門 ~きっと役立つ最初の一歩~ |
開催日時 | 8/3(土) 13:00~16:10 |
会 場 | 静岡県立大学 草薙キャンパス 経営情報学部棟3階 4314講義室 (住所:静岡市駿河区谷田52-1) |
講 師 | 六井 淳 静岡県立大学経営情報学部 教授 |
内 容 | 機械学習技術全般における共通の考え方を参考書には載っていない講師の経験を持って教授した。重要なエッセンスを知ることで、様々な機械学習技術の本質的理解を深めた。AIの進化が今後の社会にどう影響するかなどに触れ、これからのデータサイエンスへの関心がより高まり、受講者からも質疑が多数寄せられた。 |
参加者から 寄せられた ご意見・ ご感想 | 「機械学習の基礎からトレンド、未来の事や先生自身の考え方まで幅広くお話してくだって勉強になりました。」「入門から基礎や応用まで機械学習関連の講座があるとうれしいです。今回、初めての参加でありましたが、とてもわかりやすく、今後機械学習を勉強する上での心理的なハードルが下がったと思います。」「最新の潮流をふまえて今後も毎年開催頂きたい。」 |
講座名 | 私鉄経営モデルと地域開発 ~私鉄経営が担う今後の地域創生のあり方を問う~ |
開催日時 | 8/24(土) 13:00~16:10 |
会 場 | B-nest静岡市産学交流センター プレゼンテーションルーム (住所:静岡市葵区御幸町3-21) |
講 師 | 落合 康裕 ・ 岸 昭雄 静岡県立大学経営情報学部 教授 杉澤 恒 静岡鉄道株式会社 取締役 |
内 容 | 鉄道ビジネスと都市開発の観点から、静岡の地域創生の可能性について考察し、学術と実践の各々の立場から報告と総括討議(パネルディスカッション)を行った。本格的な人口減少問題が到来しいる今、私鉄経営が深刻化している現状を発表し、何をすべきか全国の鉄道会社の事例を基にさまざまな角度から意見を交わし、受講者からも意見の輪が広がった。 |
参加者から 寄せられた ご意見・ ご感想 | 「静岡鉄道の成り立ちや経営面での課題について学ぶことができて良かった。まちづくりは、行 政と民間企業が連帯して行わなければ、特に地方都市では将来に大きな影響をもたらすので は?と思った。」「経営・公共・インフラ各々の視点で私たちが住む環境の良いところ・問題点が明らかになりましたし、すでに見えている事例や解決策があるのだと感じました。」「若者と経営者とのセッションから静岡の課題を見出せるような講座があるとおもしろい」 |
講座名 | トラウマのあるこどもと遊びを使った支援方法を学ぶ ~病児編~ |
開催日時 | 8/30(金) 18:00~20:15 |
開催形式 | オンライン講座 (Zoom) |
講 師 | 松平 千佳 静岡県立大学経営情報学部 教授 |
内 容 | 子どもとつながり、子どもを発見するための「遊び」とは何かを考察した。医療と遊びをつなぐ研究からどのような場面でどのような効果が得られるのかを具体的に説明し、治療に主体的に対処する促しの力や自制心や自律心を取り戻すことに役に立つなど、研究の成果を発表した。また、遊びを医療と融合することの難しさを指摘し、トラウマの症状が年齢別に変化し、それぞれの心の痛みを理解することの大切さ、かける言葉などを論じた。後半のワークショップでは、実際に受講者が❝感情❞を絵や物に書くことで表現し、遊びを体験した。 |
参加者から寄せられたご意見・ ご感想 | 「今後、重症心身障害児への関わりかた(遊び、声かけ等)についても事例などを通して学んで みたいです。」「松平先生のお話に惹き込まれ2時間があっという間でした。病棟に入院する青少年と接する際、自分の話を聞く力量のなさ、ツールの乏しさに困っていたので今日教えていただいたツールを早速提案して彼らの気持ちの発散に繋がればと思います。」 |
講座名 | Elevating Your Business English : From Casual to Professional |
開催日時 | 9/7(土) 9:00~12:10 |
会 場 | 静岡県立大学 草薙キャンパス 一般教育棟3階 STUDIO(2310講義室) (住所:静岡市駿河区谷田52-1) |
講 師 | ARSHAVSKAIA Ekaterina 静岡県立大学言語コミュニケーション研究センター 特任講師 |
内 容 | 状況に応じた英語でのビジネスコミュニケーションを練習し、仕事関連のトピックに関する丁寧な表現を学び、ペアやグループで会話を実践した。前半・後半の 2 つのセッションで構成され、最初のセッションでは、同僚との実際のコミュニケーションに焦点を当て、2 番目のセッションでは、海外のビジネス パートナーとのリモート コミュニケーションに焦点を当てた。受講者は、様々な設定からどの言葉を選択していけば会話がスムーズに進むのかを練習問題を解きながら学び、講義の最終章ではペアーで実際活用するリアルな会話を完成させた。 |
参加者から寄せられたご意見・ ご感想 | 「こういった英語の講座があるとうれしいです。年1回ではなく、もう少し頻繁にあるとうれしいで す。」「平日は参加できないので、今回の様に土曜日に開講してくれたらうれしいです。今回の講座があったら、再び参加したいです。ありがとうございました。」「まだ分からない単語も多かったので、これから勉強してまたこの講座を受講したいです。来年も開講してほしいです。」 |
講座名 | 食が生命を律する 【健康イノベーション教育プログラム連携講座】 |
開催日時 | 9/19(土) 18:30~20:00 |
会 場 | B-nest静岡市産学交流センター 演習室4 (住所:静岡市葵区御幸町3-21) |
講 師 | 新井 英一 静岡県立大学食品栄養科学部生命科学科 教授 |
内 容 | 生命活動を行う上で、栄養素は生体内で化学反応を通じて様々な役割をしていることを論じ、体調不良などが生じたときは、どの栄養素が欠乏(過剰)し、体調調節機能にどのように関係しているのかを具体的に示した。さらに体調を整える栄養素を知ることで、生活習慣病を予防し、健康的な生活を維持することに役立つことを教授した。栄養素摂取量の現状と基準との差を男女比でデータ化したものから「食が生命を律する」とは何かを学んだ。 |
参加者から 寄せられたご意見・ ご感想 | 「日々食べるものへ意識をもっと持とうと思えました。添加物についてもまた学べる機会があると嬉しいです。」「ビタミン、ミネラルの細かいものまで、日頃気をつけて食していこうと思いました。野菜の力は素晴らしいと思いました。」「奥が深いためになる話なので又続きやくわしく聞きたい 学びたいと思いました。」 |
講座名 | Pythonによる会計データサイエンス:基礎から応用まで |
開催日時 | 9/28・10/5(土) 9:00~12:30 |
開催形式 | オンライン講座 (Zoom) |
講 師 | 上野 雄史 静岡県立大学経営情報学部 教授 小澤 圭都 ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 マネジャー 蜂谷 悠希 税理士法人みずほ 公認会計士・税理士 稲垣大輔 公認会計士事務所 代表 野呂 祐介 株式会社ローソンデジタルイノベーション データサイエンティスト |
内 容 | プログラミング言語Pythonを用いて、会計データサイエンスを実践する方法をビジネス課題に当てはめた考え方や実例を用いて解説した。前半では、会計データサイエンスの定義と要点を示し、データサイエンスにおいて最も重要な要素は「ビジネスの視点」であることを論じた。後半では、実践的内容を豊富に盛り込みながら、売上予測、会計データを活用した機械学習、監査で使われる統計サンプリングツールを習得した。動作確認するための復習用の教材を提供し、受講者の理解を深めた。 |
参加者から 寄せられたご意見・ ご感想 | 「Pythonの学習意欲が高まりました。手持ちのデータ、自身の業務の中で試行錯誤しながら試してみようと思いました。」「受講してみてpythonの特性、会計との結び付け方を知ることができとても勉強になった。」「9/28の小澤先生のPython会計データサイエンス講義、10/5の野呂先生の機械学習詳細講義が内容の具体性や難易度、Colabのデモもあり、大変勉強になりました。YouTubeで復習したいと思います。」 |
講座名 | 今日からあなたもデータサイエンティスト:Rによる分析スキル入門① データの特徴と関係を明らかに!~記述統計と回帰分析の基礎~ |
開催日時 | 10/5(土) 13:00~17:00 |
会 場 | 静岡県立大学 草薙キャンパス 経営情報学部棟2階 4215講義室 (住所:静岡市駿河区谷田52-1) |
講 師 | 上原 克仁 静岡県立大学経営情報学部 准教授 |
内 容 | 「Rによる分析スキル入門」は、レベル別に3回にわたり演習型の講座を開講し、第1回目は入門・初級編で、Rが初めての方・少し勉強したことがある方を対象に、表の作成・グラフを描いてデータの特徴を捉える記述統計の手法を学んだ。回帰分析の基礎についても学習し、過去のデータから明日の売上を予測し、何が売上や成績に影響を与えるのかを具体的な要因や関係性を見つけ、どれだけ影響を与えるのか変数の重要性を認識した。受講者はデータを使って手を動かしながら楽しく学んだ。 |
参加者から 寄せられた ご意見・ ご感想 | 「Rを実際に動かせたので、⾃分でも出来そうと思った。今回基本が分かった。回帰分析などの結果の意味を読みとく部分がむずかしいと思った。」「もっとじっくり内容を理解しながら受講できたら良かった。私の理解力不足かもしれませんが。但し、この分野に更に学習を進めたいと感じました。」 |
講座名 | 今日からあなたもデータサイエンティスト:Rによる分析スキル入門② これはどっちの可能性?~カテゴリカルデータ分析~ |
開催日時 | 10/12(土) 13:00~17:00 |
会 場 | 静岡県立大学 草薙キャンパス 経営情報学部棟2階 4215講義室 (住所:静岡市駿河区谷田52-1) |
講 師 | 玉利 祐樹 静岡県立大学経営情報学部 准教授 |
内 容 | 「Rによる分析スキル入門」の第2回目は、①Rによる分析の基本的な考え方➁Rを用いた具体的な分析方法➂結果の読み取りと解釈と3つ段階で学んだ。マーケティングにおいて重要な課題であるプロモーションの効果に焦点をあて、顧客がどのような製品やサービスを購入するか、またその頻度が変化したかを調査する方法を考察した。顧客の行動を解析する手法として、ロジスティック回帰分析とポアソン回帰分析をデータから読み解き、実際の選択行動を説明するための有効な分析方法を演習を交えながら習得した。 |
参加者から 寄せられた ご意見・ ご感想 | 「サポートの先生がついてくれて、トラブルの原因がすぐわかるのがとてもあれがたい。独学だ と、エラーがおきた原因がわからず、挫折してしまうので。summaryで示される数値の意味をもう少し詳しく知りたかった。」「従来 回帰分析=計量値のみできるという考えでいましたが、2値データや計数値でも場合によっては適用できることを知ることができた。」 |
講座名 | 生成AI活用で“英語力”アップ! |
開催日時 | 10/12・19(土) 9:00~12:10 |
会 場 | 静岡県立大学 草薙キャンパス 一般教育棟3階 STUDIO(2310講義室) (住所:静岡市駿河区谷田52-1) |
講 師 | 藤森 敦之 静岡県立大学言語コミュニケーション研究センター 教授 |
内 容 | 大規模言語をモデルとした特にOpenAIが開発したChatGPTなどを実際に使いながら、英語の4技能(読む、書く、聞く、話す)を効果的に高める強力なパートナーとして活用する方法を探求した。理解力(リーディング、リスニング)と発信力(ライティング、スピーキング)の両側面についてのスキルアップ法や”英語力”を身につけるための生成AIを駆使した実践的トレーニングを学んだ。受講者は、事前にChatGPTのアカウント登録をし、「生成AIと共に成長する」ことをテーマに、ChatGPTの基礎から即戦力になる語彙問題等を解き英語力向上を目指した。 |
参加者から 寄せられた ご意見・ ご感想 | 「はじめてAIを使いましたが、こんなに便利だとはおもいませんでした。とても勉強になりました。」「とても沢⼭の使い⽅を教えていただき、⼤変学びが多かったです。特に⾳声⼊⼒を使⽤して⾃分の発⾳がcheckできたり、単語の発⾳を読み上げ機能で確認できること、会話練習もできるなど。とても実践的な使い⽅ができたので、⾊々ためして練習していきたいと思いました。」「とても勉強になりました。仕事でもプライベートでも上⼿に活⽤していきたいです。どのように活⽤すれば良いかわからなかったので、今回受講させて頂いて良かったです。」 |
講座名 | Marketing Tourism Products for Asian Tourists ~アジア向け観光商品のマーケティング~ |
開催日時 | 10/18(金) 18:30~20:00 |
会 場 | 静岡県立大学 草薙キャンパス 一般教育棟3階 STUDIO(2310講義室) (住所:静岡市駿河区谷田52-1) |
講 師 | Amnaj Khaokhrueamuang 静岡県立大学経営情報学部 准教授 |
内 容 | 日本のインバウンド観光がアジアの観光客に大きく依存し、国際観光客市場の85%を占めている現状から、アジアの観光客に焦点を当て、独特の好みや旅行スタイルを観光商品のマーケティングに関するティーツーリズムを事例として、アジアの観光客にアピールする洞察力を高めた。観光商品のコンセプト・観光商品の解釈・観光客のセグメンテーション・アジア人観光客向けの観光商品のマーケティング(ティーツーリズムの事例)の4つのトピックスを中心に学習し、後半のワークショップでは受講者のコミュニティの輪が広がった。 |
参加者から 寄せられた ご意見・ ご感想 | 「わかりやすくて、とてもおもしろかったです。観光の事について学べてよかったです。」 「グループワークまで集中して楽しむことができました。とても勉強になり、ボランティア活動などに活用できそうです。」 |
講座名 | 今日からあなたもデータサイエンティスト:Rによる分析スキル入門③ 効率よく情報をピックアップ!~情報圧縮法とその解釈~ |
開催日時 | 10/19(土) 13:00~17:00 |
会 場 | 静岡県立大学 草薙キャンパス 経営情報学部棟2階 4215講義室 (住所:静岡市駿河区谷田52-1) |
講 師 | 井本 智明 静岡県立大学経営情報学部 講師 |
内 容 | 「Rによる分析スキル入門」の第3回目は、効率よくシンプルにデータを読み解く多変量分析手法について学んだ。ソフトの利用だけでは見えてこない分析手法の原理や考え方を掴むことで、データサイエンスだけではなく、直感にも働きかけるデータサイエンスを考察した。受講者は、Rを使ったデータの読み込みと操作から学び、散布図に指標が持つ多くの情報を数値データや文字データに圧縮し、データの傾向を分析する手法を練習問題を解きながら習得した。 |
参加者から 寄せられた ご意見・ ご感想 | 「KHcoderを使ってテキストマイニングをしているが、対応分析の意味や、その結果の理解、説明がうまくできずに困っていました。考え方、操作法をゼロからわかりやすく説明してもらえて、自分にとっては一番知りたいところが知れたのでありがたかったです。」「3回に渡り、Rについての分析スキルについて学ばせていただきありがとうございました。様々 な手法で、データを活用することができることを知り、今後ぜひ参考にしていきたいと思いま した。初めての操作に戸惑うこともありましたが、講師の先生方のおかげで無事に受講を続けることができました。」 |
講座名 | トラウマのあるこどもと遊びを使った支援方法を学ぶ ~障害児編~ |
開催日時 | 10/26(土) 10:00~15:15 |
開催形式 | オンライン講座 (Zoom) |
講 師 | 松平 千佳 静岡県立大学経営情報学部 教授 |
内 容 | ホスピタル・プレイとは何か、なぜ障害児にホスピタル・プレイが必要なのか。という考え方に触れ、子どもにとって遊びとは何か?遊びの重要性を実際に講師が子どもたちに接する映像を交えながら説明した。子どもたちが人生を豊かに生き、自己実現していくために必要な「4 つのC」 Courage(挑戦する勇気)・Connect(つながる力)・Capable(自分の能力を理解し、できる、できないを判断する力)・Count(かけがえのない自分を感じる力)をマスターし、次のステップでトラウマに対処するための遊びをガイドイメージ法を使い、幼いころの五感を思い出しながら受講者それぞれが体感し、発表し合うことで交流した。 |
参加者から寄せられたご意見・ ご感想 | 「これからHPSを取得する予定で、実習も控えているので、今回学んだことを活かしていきた い。動画などで実際の関わり(やっている内容や声かけなど)を見て、とても勉強になった。と ても面白く役立つ講義だった。」「松平先生の経験談は豊富で愛にあふれていて学びが多くあります。HPS養成講座を卒業した私にとって貴重な機会となっています。今後も続けていただきたく存じます。本日は話に聞いていた「今日はみんなでくまがりだ」が見れて、病院でもこんな遊びが出来るんだ!と遊びのレパートリーが増えました。自分の仕事にどう生かすか、その子に合わせてどうアレンジするか?前向きになれるため、受講して本当に良かったです。」 |
講座名 | パズルで楽しむ近現代数学入門 2024 |
開催日時 | 11/9(土) 13:00~16:10 |
会 場 | 静岡県立大学 草薙キャンパス 経営情報学部棟3階 4314講義室 (住所:静岡市駿河区谷田52-1) |
講 師 | 武藤 伸明 静岡県立大学経営情報学部 教授 |
内 容 | 講座の前半ではコンピュータの歴史を概説し、コンピュータやネットワーク、その活用に関する基礎知識について説明した。「コンピーターとは何か」をいくつかの特徴や歴史から探り、プログラミングの手順・人口知能研究のはじまりからネットワークの誕生まで、さまざまな角度から考察した。また、「ニュース編」としてオセロの必勝法などを紹介し、戦略法・プログミングにおける研究史なども論じた。後半ではいろいろなパズルを解説し、それらを通じて数学の考え方の魅力に触れた。受講者はコインなどを使い現代数学を考えながら理解を深めた。 |
参加者から寄せられたご意見・ ご感想 | 「初めてこういった講義に参加してみたが、とても⾯⽩かったです。論理的に考えるのは得意だったが、幾何学はさっぱりだったので、柔軟な思考ができるように勉強しようと思うきっかけになりました。今後の勉強で⾏き詰ったときに思い出してヒントにしたいです。」「実際にコンピュータの変遷の時代と経験した⽅からの、コンピュータの発展の説明はとても貴重で、興味深いものでした。問題の難易度も丁度良く、とても⾯⽩い講義をありがとうございました。」 |
講座名 | 地域公共交通における2024年問題を考える ~持続可能な地域公共交通に向けて~ |
開催日時 | 11/9(土) 13:00~16:10 |
会 場 | 静岡県立大学 草薙キャンパス 経営情報学部棟3階 4314講義室 (住所:静岡市駿河区谷田52-1) |
講 師 | 松岡 清志 静岡県立大学経営情報学部 講師 |
内 容 | 地域共交通をめぐる現状、政策動向、および課題について解説し、持続可能な地域公共交通に向けた方策について財政面に留まらない多様な観点からの協働のあり方を中心に論じた。地域公共交通を取り巻く環境の変化を把握し、今後の交通機関のあり方に目を向けた。公共交通の規制緩和の推進を東京都と静岡県を比べ、地域公共交通の今を知ることで今後の地域交通を活性化について学んだ。また、市町村が主体となり地域公共交通に関する計画を策定する地域交通法ついても触れ、日本全国各地で取り行われている交通政策の取り組みや韓国の交通事情についても紹介した。 |
参加者から寄せられた ご意見・ ご感想 | 「地域公共交通の現状や課題、事例などについて、あまり前提知識がない中で、大変分かりやすかったです。様々な関係者と面でとらえて、施策を行う必要性や難しさが分かりました。」「静岡県内の交通事情のみならず、全国の公共交通機関の現状・取り組みを学識専門家の見解を聞くことができて、勉強・参考になった。特に韓国ソウル市のバス事業の仕組みについて、広島市や熊本市のようにバスの共同経営を行っている自治体では既存事業者を入札制にして応用して取り組んでも良いのでは?と思った。」 |
講座名 | Pythonプログラミング 初級 |
開催日時 | 11/16・23(土) 9:30~12:00 |
会 場 | 静岡県立大学 草薙キャンパス 経営情報学部棟2階 4215実習室 (住所:静岡市駿河区谷田52-1) |
講 師 | 渡邉 貴之 静岡県立大学経営情報学部 教授 |
内 容 | Pythonに初めて触る方を対象として、Pythonの初歩から、変数やリスト、辞書といったデータ型、制御構文、関数やオブジェクトの概念などを学んだ。座学だけでなく実際にコードを打ち込んで簡単なグラフ描画など演習を行った。前半は、Pythonの特徴を知り、環境を整え、プログラム開発のための専用ソフト(Spyder)を使用し、 Pythonと対話をしながらプログラムを実行した。後半は、プログラミングの流れを学んだ上で、制御構文(逐次・選択・繰り返し)の組み合わせを条件によって実行する処理や関数では実現できないような複雑な機能も課題と共に習得した。 |
参加者から寄せられた ご意見・ ご感想 | 「入力が下手なので、実行がうまくできないことが多くてついていくのが大変でした。 若い子が、やっていることを学ぶことができてよかったです。これをどうやって活用していくかが課題です。高校の教科書「情報」の共通テストで、何が出題されるのかとても興味がわいてきました。」「自分で勉強するよりも頭に入ってきやすいのでよかったです。」「内容・ペースもとにちょうど良く、理解することができました。今後、更に理解を深めていきたいと思います。」 |
講座名 | Pythonプログラミング 中級 |
開催日時 | 12/7・14(土) 9:30~12:00 |
会 場 | 静岡県立大学 草薙キャンパス 経営情報学部棟2階 4215実習室 (住所:静岡市駿河区谷田52-1) |
講 師 | 渡邉 貴之 静岡県立大学経営情報学部 教授 |
内 容 | Pythonの初歩を学習済みの方を対象として、matplotlibやpandasなどのライブラリを用いたデータの集計や分析といった内容を、座学だけでなく実際にコードを打ち込んで実行する演習を行った。1回目は、Google Colaboratoryを使用し、環境の確認・AIアシスタントや変数インスペクタ機能の操作方法を学び、リスト作成のための内包標記を確認した上でPandasを使用し、アンケート集計・グラフの作成する処理を行い、2回目は、最も基本的な機械学習の手法である回帰分析やアンケートの自由回答の自然言語処理による分析を演習を交えながら習得した。 |
参加者から寄せられた ご意見・ ご感想 | 「講義中のコーディングは、説明を聞き逃す可能性があるためほとんど⾏わなかった。(パラメー タ変更ぐらい)そのためコード例があるのはとてもありがたかった。すぐに活かせる内容ではな かったが、今後の何か参考になりそうです。」「とても⾯⽩かったです。どういう機能をどういう時に使⽤するか、学びを続けたいと思いました。ありがとうございました。」 |
講座名 | 判例で学ぶ地方税入門 ~最高裁判の判例を素材に~ |
開催日時 | 1/20(月) 18:30~20:00 |
開催形式 | オンライン講座 (Zoom) |
講 師 | 小西 敦 静岡県立大学経営情報学部 教授 |
内 容 | 地方税は、住民にとって身近な税であり、固定資産税を中心に、住民側勝訴の判例も相当数ある。まずは、法令の階層性(条例<法律<憲法)と裁判の目的を具体的な事案の解決から考察し、続いて地方税法の基本構造を学んだ上で、地方税最高裁判所の具体例を素材として、地方税の入門的な知識を学習した。また、条例による法定外税創設の難しさにも触れ、固定資産税における評価基準の規範力の強さを論じ、最後にインターネット時代の法律学習を裁判所ウェブブラウザやe-GOV等の活用法を紹介した。講義を終え、受講者からの感想・意見や質問に、講師からアドバイスやヒントをもらい、オンライン上での交流を行った。 |
参加者から寄せられたご意見・ ご感想 | 「事前に資料を読むだけでは、実務をしていない私にはかなり難しいものでした。でも、別の回で教えていただいたe-GOVは職場でも見る機会があり、今回の件も身近に起こり得る問題として、もう一度目を通してみたいと思いました。」「興味深い内容でしたが、PCの不具合で何回かフリーズしてしまい部分的な参加となってしまいました。また同様の講座があれば参加したいと思いますので続編等検討もお願いしたいと思います。」 |
特別セミナーの様子
12月7日(土)、ビジネスセミナー「顧客の心をつかむ お店をつくろう!」を、静岡県立大学草薙キャンパス経営情報学部棟4111講義室にて開催しました。
